產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
不銹鋼氣相液氮罐,本產(chǎn)品采用上等奧氏體不銹鋼制造,高真空多層絕熱結(jié)構(gòu),絕熱性能良好,液氮自然損耗少,容器上部安裝有輸液閥、放氣減壓閥、**閥、增壓閥、壓力表等部件 ,容器內(nèi)部設(shè)置有自增壓裝置,它是利用容器內(nèi)少量液氮氣化產(chǎn)生壓力,使容器能排放液氮,本產(chǎn)品外表面進行了拋光處理,精美光亮,在操作上方便靈活,適用于對液氮 生物容器及其它低溫容器及其它儀器充注液氮。
詳情介紹:
不銹鋼氣相液氮罐
產(chǎn)品特點
本產(chǎn)品采用上等奧氏體不銹鋼制造,高真空多層絕熱結(jié)構(gòu),絕熱性能良好,液氮自然損耗少,容器上部安裝有輸液閥、放氣減壓閥、**閥、增壓閥、壓力表等部件 ,容器內(nèi)部設(shè)置有自增壓裝置,它是利用容器內(nèi)少量液氮氣化產(chǎn)生壓力,使容器能排放液氮,本產(chǎn)品外表面進行了拋光處理,精美光亮,在操作上方便靈活,適用于對液氮 生物容器及其它低溫容器及其它儀器充注液氮。
智慧交互屏:不僅是一塊觸摸屏幕,更是人機互動的窗口。
樣本可視化管理:用戶通過與智能觸摸屏的互動,實現(xiàn)快速、**查找所需樣本。
集中監(jiān)控?zé)o縫兼容:兼容主流通信協(xié)議,可與多種管理軟件、硬件無縫連接。
故障自診斷及多功能報警功能:設(shè)備出現(xiàn)狀況時發(fā)出相應(yīng)報警提示,幫助操作者排查故障并解決問題。
多選擇:可選擇-196℃浸泡式貯存和-190℃汽相式貯存兩種模式
更精準:高精度差壓式傳感器,液位精度達2mm
更**:液氮防飛濺設(shè)計,防止操作者**;系統(tǒng)操作權(quán)限**密碼保護及蓋子配**鎖,保證樣本**
大容量:大容量,*多可貯存94500份2ML樣本(名流系列貯存方案達126000份樣本)
參數(shù):
氣相儲存GP系列 | |||||||||
型號 | YDD-370-320P/GP | YDD-460-420P/GP | YDD-460-320P/GP | YDD-760-445P/GP | YDD-800-445P/GP | YDD-800-445R/GP | YDD-1750-635P/GP | YDD-1800-635P/GP | YDD-1800-635R/GP |
型號 | Cryobio 16K | Cryobio 18K | Cryobio 20K | Cryobio 36K | Cryobio 39K | Cryobio 42K | Cryobio 80K | Cryobio 92K | Cryobio 94K |
*大儲存容量 | |||||||||
1.2、2ml凍存管 | 15600 | 18200 | 19500 | 36400 | 39200 | 42000 | 79950 | 92250 | 94500 |
方提桶數(shù)量(10*10) | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 26 | 54 | 54 | 60 |
方提桶數(shù)量(5*5) | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 12 |
方提桶層數(shù) | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 |
性能 | |||||||||
液氮容積 L | 370 | 420 | 460 | 730 | 797 | 797 | 1745 | 1770 | 1800 |
托盤以下液氮容積 L | 52 | 55 | 55 | 133 | 133 | 133 | 318 | 295 | 295 |
靜態(tài)液氮保持天數(shù)(氣相) | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 35 | 30 | 30 |
靜態(tài)液氮保持天數(shù)(液相) | 74 | 84 | 92 | 112 | 118 | 118 | 174 | 177 | 177 |
罐體參數(shù) | |||||||||
口徑(mm) | 320 | 320 | 320 | 445 | 445 | 445 | 630 | 630 | 630 |
有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 | 730 | 780 | 780 | 750 | 875 | 870 |
內(nèi)徑 (mm) | 730 | 730 | 730 | 980 | 980 | 980 | 1420 | 1420 | 1390 |
總高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 | 1550 | 1605 | 1605 | 1580 | 1705 | 1685 |
門寬要求 | 815 | 815 | 815 | 1070 | 1070 | 1070 | 1525 | 1525 | 1525 |
空重(kg) | 235 | 225 | 258 | 348 | 355 | 355 | 758 | 745 | 805 |
滿重(kg) | 536 | 530 | 632 | 942 | 1004 | 1004 | 2178 | 2186 | 2270 |
血袋容量/血袋架層數(shù)/血袋架數(shù)量 | |||||||||
25ml | 2322/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 | 4338/9/482 | 4338/9/482 | 4464/9/496 | 8622/9/958 | 10538/11/958 | 11506/11/1046 |
50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 | 1488/6/248 | 1736/7/248 | 1687/7/241 | 2952/6/492 | 3936/8/492 | 3920/8/490 |
250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 | 812/4/203 | 812/4/203 | 768/4/192 | 1584/4/396 | 1980/5/396 | 2010/5/402 |
注:1.所有氣相儲存容器均可作為液相儲存使用。 | |||||||||
2.帶R型號托盤為方形排布。 |